-
Columna de Opinión | La investigación: una pieza clave en el engranaje de la Facultad de Ingeniería
Opinión | En el mundo actual, caracterizado por la rapidez de los cambios tecnológicos y las crecientes demandas sociales, la universidad ocupa un lugar fundamental en la construcción de sociedades más equitativas, sostenibles y competitivas. La Facultad de Ingeniería, en este contexto, tiene la responsabilidad de aportar a través de múltiples dimensiones: la formación de profesionales altamente capacitados, la vinculación con el medio productivo, la innovación tecnológica y, por supuesto, la investigación. Ninguno de estos ámbitos es aislado; todos se complementan y fortalecen mutuamente, constituyendo los cimientos de una facultad moderna y comprometida con su entorno.
La investigación, en particular, constituye una pieza clave de este engranaje. No es el único pilar ni pretende serlo, pero cumple un rol estratégico al permitir que el conocimiento generado en las aulas y laboratorios se traduzca en respuestas concretas a los desafíos de la industria y la sociedad. Como académica del Departamento de Ingeniería en Minas y secretaria de Investigación y Transferencia Tecnológica de la Facultad, he podido constatar que la labor investigativa no solo complementa la formación profesional de nuestros estudiantes, sino que también abre oportunidades de crecimiento institucional y regional. La investigación es, en definitiva, un puente entre el conocimiento teórico y la práctica, capaz de generar soluciones reales y medibles.
En el ámbito formativo, la investigación fortalece la docencia universitaria. Hoy, la enseñanza de la ingeniería requiere más que transmitir conocimientos técnicos: exige desarrollar en los estudiantes habilidades para formular preguntas, diseñar experimentos, analizar datos y evaluar críticamente los resultados. Al integrar la investigación en la formación, nuestros estudiantes adquieren una visión más amplia y aprenden a enfrentar problemas desde la creatividad, la innovación y el rigor metodológico. Esto se traduce en un perfil profesional más sólido y diferenciado en un mercado laboral altamente competitivo.
Asimismo, el trabajo investigativo aporta a la proyección institucional. Cuando una facultad investiga, publica y transfiere conocimiento, gana visibilidad en el ámbito nacional e internacional. Esto contribuye a consolidar su prestigio académico y a abrir redes de colaboración con otras universidades, centros de investigación y empresas. Cada publicación científica, cada participación en congresos o cada patente registrada es, en esencia, una carta de presentación que demuestra la capacidad de nuestra facultad para insertarse en la conversación global sobre temas estratégicos para el país.
Pero la investigación no se queda en el plano de la publicación académica. Un aspecto central es la capacidad de transformar ideas en proyectos que generen impacto directo en la sociedad. Estos proyectos no solo aportan recursos financieros para el desarrollo institucional, sino que también fomentan el trabajo interdisciplinario, permiten la incorporación de estudiantes en la investigación aplicada y generan vínculos con actores clave del sector productivo y del Estado. La transferencia tecnológica, entendida como el proceso que convierte los resultados de la investigación en innovaciones, prototipos, patentes o mejoras de procesos, es una expresión concreta de cómo el trabajo académico puede convertirse en desarrollo regional y nacional.
En este sentido, la investigación se complementa con otra dimensión fundamental: la vinculación con el entorno. En nuestra Facultad de Ingeniería entendemos que investigar no es un fin en sí mismo, sino un medio para contribuir a la resolución de problemas reales. Por eso, concebimos la investigación como parte de un proceso integral, donde la academia se articula con la industria, el Estado y la sociedad civil. Así, los resultados dejan de ser solo datos o publicaciones y se convierten en herramientas para abordar desafíos tan diversos como la minería responsable, la gestión de recursos hídricos, la eficiencia energética o la sostenibilidad ambiental.
Cada avance en conocimiento, cada innovación tecnológica y cada solución propuesta tiene el potencial de mejorar la vida de las personas, reducir brechas sociales y promover un desarrollo más equitativo. Esta es, en esencia, la trascendencia de la investigación universitaria cuando se concibe en diálogo con la docencia, la extensión y la transferencia tecnológica. No buscamos que sea el centro exclusivo de nuestra labor, sino un engranaje que, junto a los otros, hace posible que la facultad cumpla con su misión formadora y social.
La investigación en la Facultad de Ingeniería representa entonces un compromiso con la excelencia académica y con el desarrollo sostenible. Su impacto se proyecta más allá de los laboratorios y las publicaciones, alcanzando a estudiantes, académicos, empresas y comunidades. Desde mi experiencia como académica y como secretaria de Investigación y Transferencia Tecnológica, estoy convencida de que el camino hacia una facultad más sólida, pertinente y reconocida pasa por mantener un equilibrio entre todas sus dimensiones, donde la docencia, la vinculación y la investigación se potencien de manera recíproca. Solo así podremos contribuir de manera efectiva al desarrollo de nuestra región y de nuestro país, demostrando que la ingeniería no solo construye infraestructuras, sino también conocimiento, innovación y futuro.
Dra. Nilza Rivera Bonilla
Secretaria de Investigación y Transferencia Tecnológica Facultad de Ingeniería Universidad de Antofagasta
Nombre Académico | Línea de Investigación |
---|---|
Jan Cademartori Dujisin | Economía Minera/ Impactos Sociales del Modelo Económico |
Ruth Rade Araya | Economía Minera y Medio Ambiente/ Impactos Sociales del Modelo Económico |
Ninfa Willans Muñoz | Docencia Universitaria |
Pedro Troncoso González | En Comisión de Servicio como Virrector Económico |
Francisco Carreño Mercado | Docencia Universitaria |
Nombre Académico | Línea de Investigación | Proyecto |
---|---|---|
Jorge Rabanal Arabach | Energía Solar Fotovoltaica (reparación y reutilización); Electromovilidad; Robótica móvil |
|
Simón Martínez Rozas | Robótica Móvil; Electrónica y Automatización |
|
Carolina Martínez Fernández | Investigación Docente | |
Edward Fuentealba Vidal | Electrónica de potencia, Sistemas Eléctricos, Energía Solar Fotovoltaica y Hidrógeno Solar | 1. CORFO BBPP COD. 23BP-251214 (2023-2025) Solar Circular – Fase 2 2. Fondequip EQM220028 -(2022-2026) Adquisición de un microscopio electrónico FE-SEM para el fortalecimiento de la investigación, vinculación y docencia de pre y postgrado de la Universidad de Antofagasta 3. FONDAP SERCCHILE COD. 1523A0006 (2023-2025) 4. Convenio Transferencia Subsecretaria Energía - UA(2023-2026), “Desarrollo de capacidades de operación de hidrógeno verde para técnicos con especialidades vinculadas a energía”." |
Jorge Vega Herrera | Sistemas eléctricos de potencia, Estabilidad de sistemas eléctrios de potencia; Modelamiento, control y simulación de sistemas de potencia con altos niveles de ERNC | |
Fernando Guerra Hidalgo | Diseño de topología de antenas; Sistemas Satelitales; Electrónica y Automatización |
|
Marcos Crutchik Norambuena | Energía en procesos industriales mineros; Energía para localidades aisladas | |
Juan Prado Osorio | Sistemas eléctricos de potencia | |
Julio Barrientos Hernández | Sistemas eléctricos de potencia |
Nombre Académico | Línea de Investigación | Proyecto |
---|---|---|
Eduardo Pérez Lobato | Desarrollo de aplicaciones computacionales, las cuales se codifican en macros de EXCEL o PYTHON, para automatizar: • La obtención de los parámetros MTTR y MTBF, mediante WEINBULL, para aumentar la confiabilidad de equipos mineros • La obtención de los parámetros que maximizan/minimizan una función objetivo de una tarea minera, de naturaleza económica o de producción, usando SIMPLEX, el cual es un algoritmo de programación lineal • La obtención de los parámetros que maximizan/minimizan una función objetivo de una tarea minera, de naturaleza económica o de producción, usando los métodos de la gradiente, LAGRANGE y KARUSH-KUHN TUCKER, los cuales son algoritmos de programación NO lineal • La obtención de una secuencia, tanto de tiempos como de lugares, mediante BELLMAN, el cual e un algoritmo de programación dinámica, de manera de maximizar/minimizar la función de producción/económica de una tarea minera • Investigación docente | |
Marinka Varas Parra | Gestión y Dirección de Proyectos | |
Rubén Galleguillos Zenteno | Investigación Docente | |
Nélida Sullivan Campillay | Innovación e Investigación Docente | |
Gonzalo Flores Muñoz | Investigación Docente | |
Francis Balbontín Escorza | Innovación e Investigación Docente | |
Ingrid Jamett Aranda | Economía circular, sustentabilidad, energía, Investigación docente. |
|
Paulina Carrasco Cortés | Economía circular, sustentabilidad, energía, Investigación docente. |
|
Vinka Monardes Versalovic | Economía Circular, Minería, Cadena de suministro, tratamiento de agua, sustentabilidad, gestión de operaciones |
Nombre Académico | Línea de Investigación | Proyecto |
---|---|---|
Gabriel Álvarez Ávalos | Tsunami - Salares Alto Andinos | |
Gustavo Oses Arce | Tsunami - Modelación - Simulacion Aluviones | |
Patricio Alcota Aguirre | Soporte Geodesico en medicones GNSS | |
Jorge Van Den Bosh Fernández | Tsunami - Modelación | |
Luis Fernández San Martín | Análisis Geoespacial Salares Alto Andinos | |
Christian Arqueros Gómez | Análisis Multitemporal del Cambio del Territorio | |
Luis Araya Lepicheo | Análisis Multitemporal del Cambio del Territorio |
Nombre Académico | Línea de Investigación | Proyecto |
---|---|---|
Svetlana Ushak | Diseño de nuevos materiales inorgánicos, cristalografia, termoquimica | Responsable Fondecyt regular 1231721 DE 537, 7/7/23, co investigadora proyecto Fondef 24I10368, DE 331, 24/5/24, co investigadora proyecto SQM DE 1059 21/11/2022 y DE 1142 14/12/2022, investigadora adjunta FONDAP SERC Chile, investigadora patrocinante Fondecyt postdoctoral 32300474 DE 902,11/10/23, investigadora responsable proyeto H2020, DE 931, 10/11/21. |
Javier Ordoñez Contreras | Biotecnología aplicada al tratamiento de residuos mineros, Uso de agua de mar en minería, Economía circular. | |
Yecid Jiménez Bellott | Termodinámica molecular aplicada a procesos de minerales, diagrama de fases, procesos de separación (sólido-líquido, liquido-liquido, liquido-vapor). | Co-investigador Fondecyt iniciación 11220731 (UTFSM), Investigador Proyecto FOVI240131 ANID (2024-2025), Investigador asociado AMTC proyecto AFB220002 ANID. |
Mario Grágeda Zegarra | Litio y minerales industriales (Procesos químico- metalúrgicos), Baterías de ion Litio, Energía solar aplicada a proceso minero- metalúrgicos. | Responsable Proyecto con SQM "Plataforma para la producción de materiales avanzados sustentables y manufactura de baterías de litio" DE N° 1059 21/11/2022 y DE 1142 14/12/2022, Responsable Proyecto "Escalamiento y optimización del proceso de producción de LiOH grado batería usando salmueras del Salar de Atacama vía procesos de electromembrana" Fondef ID 24I10368 ANID DE N°331 24/5/2024 |
Teófilo Graber Seguel | Cristalización, lixiviación. | Co-investigador Fondecyt 1220343 (2022-2025) DE 895 04-10-2022 |
Luis Cáceres Villanueva | Electroquímica y corrosión, tratamiento de aguas. | Co-investigador del Fondecyt iniciacion N° 11230550. |
Luis Cisternas Arapio | Ingeniería de Sistema de Procesos, Ingeniería de Sistemas de Separación | Director Fondecyt Regular 2025 N°1251344, Co investigador Proyecto Fondecyt regular 1230885 (2023-2026) DE 602 27/07/23, investigador asociado AMTC proyecto AFB220002 ANID |
María Elisa Taboada Meneses | Procesos de minerales, cristalización, equilibrio de fases, lixiviación. | Directora Fondecyt 1220343 (2022-2025) DE 895 04-10-2022. |
Ricardo Jeldres Valenzuela | Flotación por espuma, reología de suspensiones, espesamiento, manejo de relaves | Investigador asociado CRHIAM ANID/FONDAP 15130015, Investigador asociado AMTC proyecto AFB220002 ANID, Investigador patrocinante Fondecyt Postdoctorado 3240106 DE N°1025 14/11/2024. |
Pía Hernández Avendaño | Lixiviación, procesos hidrometalurgicos, economia circular. | Co-investigadora Fondecyt 1220343 (2022-2025) DE 895 04-10-2022, Investigadora asociado AMTC proyecto AFB220002 ANID, Investigadora Proyecto FOVI240131 ANID (2024-2025), investigadora principal proyeccto anillo ATE240006 (2024-2027) |
Sara Paredes Alfaro | Investigación docente | |
Alonso González Cabello | Producción de Hidrógeno Verde, Procesos de Litio, Tecnologias de intercambio iónico. | Investigador principal Proyecto Fondecyt postdoctorado N° 3230474, DE 902,11/10/2023, Co-investigador Proyecto SQM, DE N° 1059 21/11/2022 y DE 486 10/7/2024, Co-investigador Proyecto Fondef ID 24I10368 ANID DE N°331 24/5/2024 |
Paula Marín Aguirre | Materiales nanoestructurados en almacenamiento energético, Tecnologías de energía térmica sustentable en construcción, Uso de materiales de cambio de fase para eficiencia energética y ahorro energético, Uso de sales residuales de la minería como materiales de almacenamiento térmico, Simulaciones energéticas. | Directora Fondecyt de iniciación 11250700 (2025-2028), Co-investigadora Proyecto SQM, DE N° 1059 21/11/2022 y DE 486 10/7/2024, Co-investigadora Proyecto Fondef ID 24I10368 ANID DE N°331 24/5/2024. |
Nombre Académico | Línea de Investigación | Proyecto |
---|---|---|
Natalia Miranda Vicencio | Geología aplicada a la minería (Geología Estructural, Geología Económica y Metalogénesis Andina) Modelización de sistemas hídricos en zonas áridas, Minería Urbana | Fondef idea I+e ID25I10185 investigadora: Desarrollo de un proceso de recuperación de materia prima proveniente desde desecho dehormigón por medio de procesos de conminución selectiva y limpieza coloidal en flotación. Formulación de Proyecto: Trazabilidad de MPT en sistemas hídricos (Facultad de Cs.) |
Nilza Rivera Bonilla | Economia Minera (Econometria y modelamiento) , Analisis del mercado de commodities minerales y reciclado de cobre, Estudio empirico de mineria urbana. | Fondef idea I+e ID25I10185 directora: Desarrollo de un proceso de recuperación de materia prima proveniente desde desecho dehormigón por medio de procesos de conminución selectiva y limpieza coloidal en flotación. |
David Meneses Rendic | Planificación Minera, modelamiento matemático, algoritmos de optimización, simulación estocástica (Montecarlo y eventos discretos) | |
Felipe Sepúlveda Unda | Conminucion, flotación, Diseño de experimentos, mineria urbana | Fondef idea I+e ID25I10185 co-director:Desarrollo de un proceso de recuperación de materia prima proveniente desde desecho dehormigón por medio de procesos de conminución selectiva y limpieza coloidal en flotación, formulación de proyecto de linea base de micro plasticos en costa de Antofagasta (UCN), apoyo tecnico en proyecto de lixiviacion con Maria Elisa Taboada. |
José Delgado Vega | Modelamiento con técnicas geoestadística y algoritmos de machine learning aplicadas a ciencias de la tierra |
|
Ivonne Salas Rojas | Hidrogeología en zonas áridas, dinámica y gestión sostenible de aguas subterráneas, impacto del cambio climático en recursos hídricos y gobernanza del agua en contextos mineros. | |
Victor Morales Barrientos | Geotecnia - Geomecánica Pequeña Minería - Mitigación Desastres Naturales | Fondef idea I+e ID25I10185, Investigador: Desarrollo de un proceso de recuperación de materia prima proveniente desde desecho dehormigón por medio de procesos de conminución selectiva y limpieza coloidal en flotación. |
Lorena Cortés Mondaca | Procesos experimentales de Flotacion, procesos hidrometalurgicos, estudios fisicoquimicos, muestreo | Fondef idea I+e ID25I10185, Investigadora: Desarrollo de un proceso de recuperación de materia prima proveniente desde desecho de hormigón por medio de procesos de conminución selectiva y limpieza coloidal en flotación. Apoyo técnico en proyecto de lixiviacion con Maria Elisa Taboada. |
Jorge Clunes Almonte | Docencia, Perfil del Ingeniero/a 2030 | proyecto Interno de educación de la FACING |
Eduardo Medina Tripodi | Mineralogía, petrografía, petrología. Geología de Yacimientos, modelos genéticos, Caracterización mineralógica en relaves. | Fondequip, código EQM220028 Comite Científico. Heritage for Future: bridging Italy and Latin America through mutual learning and innovative teaching – (HerlT4Future). Colaborador. |
Arturo Reyes Román | Gestión residuos mineros y nuevos materiales, tratamiento de aguas, gestión ambiental minera. | Concurso IDeA I+D 2023 (Código ID23I10102), Concurso de Fomento a la Vinculación Internacional para Instituciones de Investigación 2024 ( código FOVI240256). Ambos Director. |
Nombre Académico | Línea de Investigación | Proyecto |
---|---|---|
Víctor Vergara Díaz | Procesos de soldadura al arco voltaico, monitero de procesos de soldadura al arco fotovoltaico. | Plan de Fortalecimiento VRIIP código ANT20992 de la Universidad de Antofagasta, Chile. |
Manuel Camus Maldonado | . | . |
Andrea Henríquez Giusti | Investigación docente | Grupo de Investigación en Docencia Universitaria en Ingeniería Civil Mecánica (GRIDUMEC). |
Herman Ochoa Medina | Análisis de falla. | Proyecto de centro de materiales. |
Luis Sánchez Troncoso | Modelamiento con técnicas geoestadística y algoritmos de machine learning aplicadas a ciencias de la tierra |
|
Fernando Apaz Choque | Investigación docente, Interacción Fluido-Térmica en Sistemas de Sedimentación Inclinada. | Proyecto ANID: SEDIMENTADOR LAMELAR ASISTIDO POR CALOR (SLAC) PARA MEJORAR LA RECUPERACIÓN DE AGUA EN EFLUENTES, Grupo de Investigación en Docencia Universitaria en Ingeniería Civil Mecánica (GRIDUMEC). |
Rodrigo Pérez Ubeda | Robótica Aplicada. | |
Abdiel Mallco Carpio | Corrosión en materiales utilizados en energía solar de concentración. | Solar Energy Research Center - SERC - Chile. ANID (FONDAP/1523A0006) *Análisis del efecto de la corrosión acelerada (Programa de Preparación Fondecyt de Iniciación de la Universidad de Antofagasta, Año 2022). |
Eduardo Rojas Parra | Reología de medios granulares, Elementos discretos aplicados a la industria y medio ambiente | Proyecto Anid: ‘Continuum modeling of contact structure and strength in dense granular flows under shear-rate rotation Proyecto MEL: ‘Desarrollo de plataforma remota de apoyo computacional para proyectos de simulación y optimización de sistemas industriales’ |
Jorge Retamales Arenas | ||
Alejandro Olivares Muñoz |